Giovanissimi Prov.U14 MO Gir "A" 2024-2025 | ||||||||
Risultati del 17-11-24 (10a Giornata di Andata) | ||||||||
ATL.SPM | YOUNG BOYS | 5 | 0 | |||||
CONSOLATA 67 | A.TERRE di CASTELLI | 3 | 0 | |||||
EAGLES V.ANCORA | PAVULLO | 2 | 1 | |||||
FIORANO | PCS S.MICHELESE | 0 | 2 | |||||
LAMA 80 | CORLO | 1 | 3 | |||||
POL.SALICETA | CASTELNUOVO | 0 | 1 | |||||
SPILAMBERTO 96 | PGS SMILE | 4 | 2 | |||||
V.CASTELFRANCO | VALSASAVIGNANO | 2 | 5 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
PCS SANMICHELESE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 |
FIORANO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 3 | 33 |
A.TERRE DI CASTELLI | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 6 | 28 |
Atl. S.P.M Calcio | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 |
VALSA SAVIGNANO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
SPILAMBERTO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 |
CONSOLATA 67 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 |
PAVULLO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
CORLO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
PGS SMILE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 |
CASTELNUOVO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
EAGLES V.ANCORA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 51 | -43 |
POL.SALICETA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 |
YOUNG BOYS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 |
LAMA 80 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 28 | -21 |
V.CASTELFRANCO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 38 | -32 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
Rec 6a Giornata di Andata 21-11 ore 18,00 | ||||||||
ATL.SPM | VALSASAVIGNANO | |||||||
CONSOLATA 67 | EAGLES V.ANCORA | |||||||
CORLO | CASTELNUOVO | |||||||
FIORANO | A.TERRE DI CASTELLI | |||||||
LAMA 80 | PGS SMILE | |||||||
PCS S.MICHELESE | YOUNG BOYS | |||||||
POL.SALICETA | V.CASTELFRANCO | |||||||
SPILAMBERTO 96 | PAVULLO |
CLASSIFICA CANNONIERI GIOV U14 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
TIOULI - MOHAMED |
8 |
2 |
6 |
0 |
VENTURELLI - GIORGIO |
2 |
2 |
0 |
0 |
AUTOGOL |
2 |
2 |
0 |
0 |
TEDESCO - CRISTIAN |
1 |
1 |
0 |
0 |
BARBIERI - LEONARDO |
1 |
0 |
1 |
0 |
DE PASCALIS - MATTEO |
1 |
0 |
1 |
0 |
COCCHI - DIEGO |
1 |
0 |
1 |
0 |
BOUKHOUIMA - BILAL |
1 |
0 |
1 |
0 |