2a CATEGORIA Gir "G" 2023-2024 | ||||||||
Risultati del 21-04-24 (13a Giornata di Ritorno) | ||||||||
MONTE S PIETRO | APPENNINO 2000 | 7 | 1 | |||||
BONONIA | CRESPO | 1 | 2 | |||||
PIUMAZZO | VALSASAVIGNANO | 0 | 3 | |||||
PONTE RONCA | MARZABOTTO 2000 | 5 | 0 | |||||
ATHLETIC CLUB | MONZUNO | 3 | 2 | |||||
ZOCCA | PIOPPE | 3 | 1 | |||||
BAZZANESE | SPORTING VADO | 0 | 2 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
VALSA SAVIGNANO | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 68 | 26 | 42 |
PONTE RONCA | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 27 | 24 |
Sporting VADO | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 57 | 39 | 18 |
CRESPO | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 | 17 |
APPENNINO 2000 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 32 | 40 | -8 |
MONTE S PIETRO | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 58 | 33 | 25 |
PIOPPE | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 38 | -5 |
PIUMAZZO | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 36 | 2 |
ATHLETIC CLUB | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 52 | -4 |
ZOCCA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 44 | -6 |
MONZUNO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 44 | -13 |
BAZZANESE | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 50 | -12 |
BONONIA | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 39 | 51 | -12 |
MARZABOTTO 2000 | 3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 24 | 92 | -68 |
|
||||||||
PROSSIMO TURNO | ||||||||
VALSASAVIGNANO sale in 1a Categoria | ||||||||
CLASSIFICA CANNONIERI |
F.C Valsa SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nom |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
ANING -PETER |
23 |
12 |
11 |
0 |
LODESANI -DAVIDE |
11 |
8 |
3 |
2 |
BOCCALEONI - MATTEO |
9 |
5 |
4 |
0 |
SCARALE - GIOVANNI |
5 |
2 |
3 |
0 |
BALLOTTA - FABIO |
4 |
1 |
3 |
0 |
ALHASSAN - ABASS |
3 |
1 |
2 |
2 |
BETTELLI - LORENZO |
3 |
1 |
2 |
0 |
PASSINI - FILIPPO |
2 |
1 |
1 |
0 |
MUNARI - ALEX |
1 |
1 |
0 |
0 |
FALCONE- MATTIA UMILE |
1 |
1 |
0 |
0 |
CELESTI - STEFANO |
1 |
1 |
0 |
0 |
BAVARO - SIMONE |
1 |
1 |
0 |
0 |
LA CAMERA - VINCENZO |
1 |
0 |
1 |
0 |
CIMAN - MATTEO |
1 |
0 |
1 |
0 |
CAVALLARI - TOMMASO |
1 |
0 |
1 |
0 |
FUSCO - STEFANO |
1 |
0 |
1 |
0 |