JUNIORES Provinciali Gir "A" 2018-2019 | ||||||||
Risultati del 13-04-19 ( 13a Giornata di Ritorno) | ||||||||
COLOMBARO | CASTELNUOVO | 1 | 0 | |||||
ZOCCA | F.C SAVIGNANO | 0 | 8 | |||||
S.ANNA | POL S.DAMASO | 1 | 1 | |||||
MADONNINA | SOLIGNANO | 10 | 0 | |||||
SOCCER SALICETA | SPILAMBERTO | 2 | 0 | |||||
MARANESE | VIGNOLESE | 1 | 4 | |||||
Riposa: ATLETICO SPM |
|
|
||||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
F.C SAVIGNANO | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 81 | 14 | 67 |
CASTELNUOVO | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 82 | 27 | 55 |
ATLETICO S.P.M | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 54 | 26 | 28 |
VIGNOLESE | 51 | 24 | 17 | 0 | 7 | 75 | 30 | 45 |
MADONNINA | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 72 | 29 | 43 |
POL S.DAMASO | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 51 | 32 | 19 |
MARANESE | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 67 | 43 | 24 |
COLOMBARO | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 48 | 42 | 6 |
SOCCER Saliceta | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 47 | 56 | -9 |
SPILAMBERTO | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 52 | -23 |
ZOCCA | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 39 | 111 | -72 |
S.ANNA | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 35 | 99 | -64 |
SOLIGNANO | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 23 | 142 | -119 |
Tutto su www.fcsavignano.it |
CLASSIFICA CANNONIERI Juniores |
F.C SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
BRAHMANI AMBER |
12 |
5 |
7 |
0 |
FATNASSI MONTASSAR |
8 |
5 |
3 |
0 |
ESPEDITO TOMAS |
7 |
4 |
3 |
0 |
CIMAN MATTEO |
7 |
4 |
3 |
0 |
MONTANARI ALEX |
6 |
2 |
4 |
0 |
RUGGERI MATTEO |
6 |
1 |
5 |
0 |
BAHI ISMAIL |
5 |
1 |
4 |
0 |
KACANI FIQRET |
4 |
1 |
3 |
0 |
MEHMETI FABIAN |
4 |
3 |
1 |
0 |
SCARNERA ANTONIO |
4 |
1 |
3 |
0 |
BRUGALETTA G.LUCA |
3 |
1 |
2 |
0 |
NAPOLI ANDREA |
3 |
2 |
1 |
1 |
SIBILANO MATTEO |
2 |
0 |
2 |
0 |
GUBELLINI ALESSIO |
2 |
2 |
0 |
0 |
DOMI CLAUDIO |
2 |
2 |
0 |
0 |
GULLI FRANCESCO |
1 |
0 |
1 |
0 |
CATAPANO MARIANO |
1 |
0 |
1 |
0 |
BARBIERI LORENZO |
1 |
1 |
0 |
1 |
COVILI ALEX |
1 |
1 |
0 |
0 |
IOTTI EMANUELE |
1 |
0 |
1 |
0 |