HOME Home TORNEO TABELLINI Foto Programma Gare Archivio Articoli Stampa
Torneo 2012
Risultati e classifiche
IV° Torneo "Città di Savignano" | ||||
Categoria PULCINI 01 a 9 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Bianco | A.S.D. S. CENTESE (FE) | BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | A.D. POL. CERETOLESE (BO) | |
ASS. D. POL. NONANTOLA (MO) | S.G. FORTITUDO CALCIO (BO) | A.S.D. BARCA RENO (BO) | CARPI F.C. 1909 (MO) | |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | |
A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA (MO) | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI (BO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Blu | A.C.D. MANDRIO (RE) | |
PRIMA FASE ( 2 tempi da 20 minuti ) - CAMPO 2 | ||||
Martedì 1 Maggio ore 10:30 | GIRONE 1 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO | 2 - 2 |
Martedì 1 Maggio ore 15:30 | GIRONE 2 | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI | POL. VIRTUS CASTELFRANCO | 1 - 5 |
Martedì 1 Maggio ore 16:30 | GIRONE 3 | A.S.D. MONTE S.PIETRO | A.S.D. BARCA RENO | 0 - 6 |
Martedì 1 Maggio ore 17:30 | GIRONE 3 | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D. VALSA GOLD - Blu | 0 - 4 |
Giovedì 10 Maggio ore 19:00 | GIRONE 1 | A.S.D. VALSA GOLD - Bianco | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 3 - 1 |
Giovedì 10 Maggio ore 20:00 | GIRONE 1 | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO | ASS. D. POL. NONANTOLA | 4 - 1 |
Domenica 13 Maggio ore 9:30 | GIRONE 4 | A.C.D. MANDRIO | CARPI F.C. 1909 | 1 - 4 |
Domenica 13 Maggio ore 10:30 | GIRONE 4 | A.D. POL. CERETOLESE | A.S.D. S.C. PROGRESSO | 2 - 7 |
Domenica 13 Maggio ore 11:30 | GIRONE 1 | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO | A.S.D. VALSA GOLD - Bianco | 0 - 1 |
Domenica 13 Maggio ore 15:30 | GIRONE 1 | ASS. D. POL. NONANTOLA | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 4 - 0 |
Domenica 13 Maggio ore 16:30 | GIRONE 2 | A.S.D. S. CENTESE | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI | 3 - 1 |
Domenica 13 Maggio ore 17:30 | GIRONE 2 | POL. VIRTUS CASTELFRANCO | S.G. FORTITUDO CALCIO | 5 - 0 |
Mercoledì 16 Maggio ore 19:00 | GIRONE 4 | CARPI F.C. 1909 | A.D. POL. CERETOLESE | 5 - 0 |
Giovedì 17 Maggio ore 19:00 | GIRONE 1 | A.S.D. VALSA GOLD - Bianco | ASS. D. POL. NONANTOLA | 6 - 8 |
Giovedì 17 Maggio ore 20:00 | GIRONE 2 | S.G. FORTITUDO CALCIO | A.S.D. S. CENTESE | 2 - 3 |
Venerdì 18 Maggio ore 19:00 | GIRONE 3 | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D. MONTE S.PIETRO | 1 - 1 |
Domenica 20 Maggio ore 9:30 | GIRONE 3 | A.S.D. VALSA GOLD - Blu | A.S.D. BARCA RENO | 2 - 0 |
Giovedì 24 Maggio ore 19:00 | GIRONE 4 | A.S.D. S.C. PROGRESSO | A.C.D. MANDRIO | 4 - 3 |
Venerdi 25 Maggio ore 18:30 | GIRONE 2 | A.S.D. S. CENTESE | POL. VIRTUS CASTELFRANCO | 1 - 0 |
Domenica 27 Maggio ore 9:30 | GIRONE 4 | A.S.D. S.C. PROGRESSO | CARPI F.C. 1909 | 4 - 1 |
Domenica 27 Maggio ore 11:30 | GIRONE 2 | S.G. FORTITUDO CALCIO | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI | 2 - 2 |
Domenica 27 Maggio ore 10:30 | GIRONE 4 | A.C.D. MANDRIO | A.D. POL. CERETOLESE | 3 - 0Tav |
Domenica 27 Maggio ore 16:30 | GIRONE 3 | A.S.D. BARCA RENO | BOLOGNA F.C. 1909 | 0 - 2 |
Domenica 27 Maggio ore 17:30 | GIRONE 3 | A.S.D. MONTE S.PIETRO | A.S.D. VALSA GOLD - Blu | 0 - 3 Tav |
PRIMA FASE ( 2 tempi da 20 minuti ) - CAMPO 2 | ||||
Domenica 3 Giugno ore 15:00 | Semifinale (1) | ASS. D. POL. NONANTOLA (MO) | A.S.D. S. CENTESE (FE) | 1 - 2 |
Domenica 3 Giugno ore 16:00 | Semifinale (2) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Blu | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 1 - 2 |
Domenica 3 Giugno ore 17:15 | Finale 3° - 4° posto | ASS. D. POL. NONANTOLA (MO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Blu | 7 - 0 |
Domenica 3 Giugno ore 18:15 | Finale 1° - 2° posto | A.S.D. S. CENTESE (FE) | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 7 - 6 dcr |
CENTESE "CAMPIONE" |
CLASSIFICHE: PULCINI 01 a 9 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
ASS. D. POL. NONANTOLA (MO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Bianco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA (MO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. S. CENTESE (FE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
S.G. FORTITUDO CALCIO (BO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
POL. ANTAL PALLAVICINI (BO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
A.S.D. BARCA RENO (BO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
CARPI F.C. 1909 (MO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
A.C.D. MANDRIO (RE) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
A.D. POL. CERETOLESE (BO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
IV° Torneo "Città di Savignano" |
|
|||
|
|
|
|
|
Categoria PICCOLI AMICI 04-05 a 5 |
|
|||
|
|
|
|
|
GIRONE 1 |
GIRONE 2 |
|
||
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) |
|
||
POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO (MO) |
A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) |
|
||
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 (BO) |
|
||
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI (BO) |
S.G. FORTITUDO CALCIO (BO) |
|
||
|
|
|
|
|
PRIMA FASE ( 2 tempi da 15 minuti ) - CAMPO 1 |
|
|||
|
|
|
|
|
Martedì 1 Maggio ore 9:45 |
GIRONE 1 - GARA 1 |
BOLOGNA F.C. 1909 |
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO |
2 - 3 |
Martedì 1 Maggio ore 9:45 |
GIRONE 1 - GARA 1 |
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO |
4 - 3 |
Martedì 1 Maggio ore 10:30 |
GIRONE 1 - GARA 2 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO |
BOLOGNA F.C. 1909 |
10 - 1 |
Martedì 1 Maggio ore 10:30 |
GIRONE 1 - GARA 2 |
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO |
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI |
0 - 4 |
Martedì 1 Maggio ore 11:15 |
GIRONE 1 - GARA 3 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO |
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO |
2 - 3 |
Martedì 1 Maggio ore 11:15 |
GIRONE 1 - GARA 3 |
BOLOGNA F.C. 1909 |
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI |
1 - 9 |
|
|
|
|
|
Venerdì 4 Maggio ore 18:45 |
GIRONE 2 - GARA 1 |
A.S.D. MONTE S.PIETRO |
S.G. FORTITUDO CALCIO |
2 - 4 |
Venerdì 4 Maggio ore 18:45 |
GIRONE 2 - GARA 1 |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 |
A.S.D. VALSA GOLD |
3 - 7 |
Venerdì 4 Maggio ore 19:30 |
GIRONE 2 - GARA 2 |
A.S.D. VALSA GOLD |
A.S.D. MONTE S.PIETRO |
3 - 7 |
Venerdì 4 Maggio ore 19:30 |
GIRONE 2 - GARA 2 |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 |
S.G. FORTITUDO CALCIO |
1 - 4 |
Venerdì 4 Maggio ore 20:15 |
GIRONE 2 - GARA 3 |
S.G. FORTITUDO CALCIO |
A.S.D. VALSA GOLD |
1 - 3 |
Venerdì 4 Maggio ore 20:15 |
GIRONE 2 - GARA 3 |
A.S.D. MONTE S.PIETRO |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 |
10 - 1 |
|
|
|
|
|
FASE FINALE ( 2 tempi da 15 minuti ) - CAMPO 1 |
|
|||
|
|
|
|
|
Venerdì 1 Giugno ore 18:00 |
Girone Finale |
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI |
A.S.D. MONTE S.PIETRO |
1 - 3 |
Venerdì 1 Giugno ore 18:00 |
Girone Finale |
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO |
S.G. FORTITUDO CALCIO |
4 - 2 |
Venerdì 1 Giugno ore 18:40 |
Girone Finale |
S.G. FORTITUDO CALCIO |
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI |
7 - 5 |
Venerdì 1 Giugno ore 18:40 |
Girone Finale |
A.S.D. MONTE S.PIETRO |
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO |
6 - 2 |
Venerdì 1 Giugno ore 19:20 |
Girone Finale |
A.P.D. ANTAL PALLAVICINI |
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO |
2 - 2 |
Venerdì 1 Giugno ore 19:20 |
Girone Finale |
S.G. FORTITUDO CALCIO |
A.S.D. MONTE S.PIETRO |
3 - 4 |
Girone Finale | ||||||||
GIRONE FINALE | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
S.G. FORTITUDO CALCIO (BO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
POL. ANTAL PALLAVICINI (BO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
Monte S.Pietro CAMPIONE |
CLASSIFICHE: | Piccoli Amici a 5 | |||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
POL. ANTAL PALLAVICINI (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO)
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
S.G. FORTITUDO CALCIO (BO)
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 (BO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
IV° Torneo "Città di Savignano" |
|
|||
|
|
|
|
|
Categoria ESORDIENTI 00 a 11 |
|
|||
|
|
|
|
|
GIRONE 1 |
GIRONE 2 |
GIRONE 3 |
GIRONE 4 |
|
A.S.D. VALSA GOLD (BO) |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) |
CARPI F.C. 1909 (MO) |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) |
|
A.S.D. BARCA RENO (BO) |
A.C.D. MANDRIO (RE) |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 (BO) |
|
A.S.D. BASCA 2002 (BO) |
POL. D. CRESPO CALCIO (BO) |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) |
S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 (MO) |
|
|
|
|
|
|
PRIMA FASE ( 2 tempi da 25 minuti ) - CAMPO 1 |
|
|||
|
|
|
|
|
Sabato 5 Maggio ore 15:00 |
GIRONE 1 |
A.S.D. BARCA RENO |
A.S.D. BASCA 2002 |
4 - 2 |
Sabato 5 Maggio ore 16:00 |
GIRONE 2 |
BOLOGNA F.C. 1909 |
POL. D. CRESPO CALCIO |
4 - 0 |
Sabato 5 Maggio ore 17:00 |
GIRONE 3 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO |
CARPI F.C. 1909 |
0 - 3 |
Sabato 12 Maggio ore 15:00 |
GIRONE 3 |
CARPI F.C. 1909 |
A.S.D. S.C. PROGRESSO |
1 - 2 |
Sabato 12 Maggio ore 16:00 |
GIRONE 4 |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO |
0 - 2 |
Sabato 12 Maggio ore 17:00 |
GIRONE 1 |
A.S.D. VALSA GOLD |
A.S.D. BARCA RENO |
2 - 5 |
Lunedi 14 Maggio ore 17:45 |
GIRONE 4 |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO |
S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 |
4 - 0 |
Sabato 19 Maggio ore 15:00 |
GIRONE 4 |
S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 |
3 - 5 |
Sabato 19 Maggio ore 16:00 |
GIRONE 3 |
A.S.D. S.C. PROGRESSO |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO |
4 - 0 |
Sabato 19 Maggio ore 17:00 |
GIRONE 2 |
POL. D. CRESPO CALCIO |
A.C.D. MANDRIO |
1 - 1 |
Sabato 19 Maggio ore 18:00 |
GIRONE 1 |
A.S.D. BASCA 2002 |
A.S.D. VALSA GOLD |
2 - 0 |
Venerdi 25 Maggio ore 17:30 |
GIRONE 2 |
A.C.D. MANDRIO |
BOLOGNA F.C. 1909 |
0 - 2 |
|
|
|
|
|
FASE FINALE ( 2 tempi da 25 minuti ) - CAMPO 1 |
|
|||
|
|
|
|
|
Sabato 26 Maggio ore 15:00 |
Semifinale (1) |
A.S.D. BARCA RENO (BO) |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) |
1 - 0 |
Sabato 26 Maggio ore 16:00 |
Semifinale (2) |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) |
2 - 0 |
|
|
|
|
|
Sabato 26 Maggio ore 17:15 |
Finale 3° - 4° posto |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) |
4 - 0 |
Sabato 26 Maggio ore 18:15 |
Finale 1° - 2° posto |
A.S.D. BARCA RENO (BO) |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) |
0 - 2 |
PROGRESSO CAMPIONE |
CLASSIFICHE: Esordienti 00 a 11 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. BARCA RENO (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
A.S.D. BASCA 2002 (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
A.C.D. MANDRIO (RE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
POL. D. CRESPO CALCIO (BO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
CARPI F.C. 1909 (MO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
A.S.D. MALBA MOLINELLA 1911 (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 (MO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
CLASSIFICA CANNONIERI ESORDIENTI 00 |
||
Cognome Nome |
RETI |
Società |
PIRRECA - LORENZO |
5 |
Progresso |
FEZE - FRED |
4 |
Barca Reno |
ALOISIO - MICHELE |
3 |
Barca Reno |
BUFALO - LORENZO |
3 |
V.Castelfranco |
BAIETTI - FRANCESCO |
2 |
Bologna F.c |
BIRDAHA - HAMZA |
2 |
Bologna F.c |
IV° Torneo "Città di Savignano" | ||||
Categoria PULCINI 03 a 6 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Savignano | A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Bazzano | BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Monteveg. | |
CARPI F.C. 1909 (MO) | A.S.D. S. CENTESE (FE) | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 (MO) | |
S.G. FORTITUDO CALCIO (BO) | A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | A.S.D. F.C. CASTELNUOVO (MO) | A.D. MARANELLO SPORTIVA (MO) | |
A.S.D. POL. SOLIERESE (MO) | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA (MO) | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | |
PRIMA FASE ( 3 tempi da 12 minuti ) - CAMPO 2 | ||||
Sabato 5 Maggio ore 16:00 | GIRONE 1 | A.S.D. VALSA GOLD - Savignano | A.S.D. POL. SOLIERESE | 6 - 3 |
Sabato 5 Maggio ore 16:00 | GIRONE 1 | S.G. FORTITUDO CALCIO | CARPI F.C. 1909 | 1 - 8 |
Sabato 5 Maggio ore 17:00 | GIRONE 2 | A.S.D. VALSA GOLD - Bazzano | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO | 6 - 1 |
Sabato 5 Maggio ore 17:00 | GIRONE 2 | A.S.D. S. CENTESE | A.S.D. MONTE S.PIETRO | 2 - 2 |
Sabato 5 Maggio ore 18:00 | GIRONE 3 | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D. F.C. CASTELNUOVO | 2 - 6 |
Sabato 5 Maggio ore 18:00 | GIRONE 3 | A.S.D. S.C. PROGRESSO | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 2 - 2 |
Sabato 12 Maggio ore 16:00 | GIRONE 4 | A.D. MARANELLO SPORTIVA | S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 | 4 - 4 |
Sabato 12 Maggio ore 16:00 | GIRONE 4 | A.S.D. VALSA GOLD - Monteveglio | POL. VIRTUS CASTELFRANCO | 3 - 4 |
Sabato 12 Maggio ore 17:00 | GIRONE 1 | CARPI F.C. 1909 | A.S.D. VALSA GOLD - Savignano | 7 - 1 |
Sabato 12 Maggio ore 17:00 | GIRONE 1 | A.S.D. POL. SOLIERESE | S.G. FORTITUDO CALCIO | 2 - 6 |
Sabato 12 Maggio ore 18:00 | GIRONE 2 | A.S.D. MONTE S.PIETRO | A.S.D. VALSA GOLD - Bazzano | 1 - 5 |
Sabato 12 Maggio ore 18:00 | GIRONE 2 | A.S.D. S. CENTESE | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO | 3 - 1 |
Sabato 19 Maggio ore 16:00 | GIRONE 3 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | BOLOGNA F.C. 1909 | 4 - 6 |
Sabato 19 Maggio ore 17:00 | GIRONE 4 | S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 | A.S.D. VALSA GOLD - Monteveglio | 2 - 1 |
Sabato 19 Maggio ore 17:00 | GIRONE 4 | A.D. MARANELLO SPORTIVA | POL. VIRTUS CASTELFRANCO | 5 - 6 |
Sabato 19 Maggio ore 18:00 | GIRONE 1 | A.S.D. VALSA GOLD - Savignano | S.G. FORTITUDO CALCIO | 4 - 3 |
Sabato 19 Maggio ore 18:00 | GIRONE 1 | A.S.D. POL. SOLIERESE | CARPI F.C. 1909 | 1 - 2 |
Mercoledì 23 Maggio ore 18:45 | GIRONE 3 | A.S.D. F.C. CASTELNUOVO | A.S.D. S.C. PROGRESSO | 0 - 5 |
Sabato 26 Maggio ore 16:00 | GIRONE 2 | A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO | A.S.D. MONTE S.PIETRO | 3 - 0Tav |
Sabato 26 Maggio ore 16:00 | GIRONE 2 | A.S.D. VALSA GOLD - Bazzano | A.S.D. S. CENTESE | 3 - 4 |
Sabato 26 Maggio ore 17:00 | GIRONE 3 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | A.S.D. F.C. CASTELNUOVO | 1 - 3 |
Sabato 26 Maggio ore 17:00 | GIRONE 3 | A.S.D. S.C. PROGRESSO | BOLOGNA F.C. 1909 | 11 - 0 |
Sabato 26 Maggio ore 18:00 | GIRONE 4 | A.S.D. VALSA GOLD - Monteveglio | A.D. MARANELLO SPORTIVA | 0 - 5 |
Domenica 27 Maggio ore 15:30 | GIRONE 4 | POL. VIRTUS CASTELFRANCO | S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 | 3 - 3 |
FASE FINALE ( 2 tempi da 12 minuti ) - CAMPO 2 | ||||
Sabato 2 Giugno ore 16:00 | Girone Finale | CARPI F.C. 1909 (MO) | A.S.D. S. CENTESE (FE) | 1 - 2 |
Sabato 2 Giugno ore 16:00 | Girone Finale | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | 3 - 1 |
Sabato 2 Giugno ore 17:00 | Girone Finale | POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | CARPI F.C. 1909 (MO) | 1 - 4 |
Sabato 2 Giugno ore 17:00 | Girone Finale | A.S.D. S. CENTESE (FE) | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 5 - 1 |
Sabato 2 Giugno ore 18:00 | Girone Finale | CARPI F.C. 1909 (MO) | A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 2 - 5 |
Sabato 2 Giugno ore 18:00 | Girone Finale | POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | A.S.D. S. CENTESE (FE) | 0 - 3 |
Classifica del Girone Finale Pulcini 03 a 6 | ||||||||
GIRONE FINALE | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. S. CENTESE (FE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
CARPI F.C. 1909 (MO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
POL.VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
CENTESE " CAMPIONE" |
CLASSIFICHE: Pulcini 03 a 6 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
CARPI F.C. 1909 (MO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Savignano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
S.G. FORTITUDO CALCIO (BO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 |
A.S.D. POL. SOLIERESE (MO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. S. CENTESE (FE) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Bazzano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA (MO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. S.C. PROGRESSO (BO) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
A.S.D. F.C. CASTELNUOVO (MO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
POL. VIRTUS CASTELFRANCO (MO) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
A.D. MARANELLO SPORTIVA (MO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 |
S.S.D. VISPORT CALCIO 2000 (MO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) - Monteveg. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
IV° Torneo "Città di Savignano" |
|
|||
|
|
|
|
|
Categoria GIOVANISSIMI 97 |
|
