HOME Home TORNEO Tabellini Foto
VIII° Torneo "Città di Savignano" | ||||
|
|
|
|
|
Categoria ESORDIENTI 2003 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
A.S.D. CASTENASO CALCIO (BO) | SPORTING CENTESE A.S.D. (FE) | A.D. POL. CERETOLESE (BO) | POL. SAN FAUSTINO (MO) | |
A.C.D. CASTELVETRO (MO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | A.S.D. BARCA RENO (BO) | POL.CRESPO CALCIO (BO) | |
A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | A.S.D. REAL MARANELLO CALCIO (MO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 (BO) | |
PRIMA FASE ( 3 tempi da 13 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Giovedì 12 Maggio ore 18:00 | GIRONE 1 - GARA 1 | A.C.D. CASTELVETRO | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 7-6dcr |
Giovedì 12 Maggio ore 19:00 | GIRONE 1 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | A.S.D. CASTENASO CALCIO | 1-0 |
Giovedì 12 Maggio ore 20:00 | GIRONE 1 | A.S.D. CASTENASO CALCIO | A.C.D. CASTELVETRO | 0-1 |
Venerdì 13 Maggio ore 18:00 | GIRONE 2 - GARA 1 | A.S.D. UNION VIGNOLA | A.S.D. REAL MARANELLO | 1-0 |
Venerdì 13 Maggio ore 19:00 | GIRONE 2 | A.S.D. REAL MARANELLO | SPORTING CENTESE A.S.D. | 0-4 |
Venerdì 13 Maggio ore 20:00 | GIRONE 2 | SPORTING CENTESE A.S.D. | A.S.D. UNION VIGNOLA | 1-2 |
Venerdì 20 Maggio ore 18:00 | GIRONE 3 - GARA 1 | A.S.D. BARCA RENO | A.S.D. VALSA GOLD | 0-2 |
Venerdì 20 Maggio ore 19:00 | GIRONE 3 | A.S.D. BARCA RENO | A.D. POL. CERETOLESE | 5-1 |
Venerdì 20 Maggio ore 20:00 | GIRONE 3 | A.D. POL. CERETOLESE | A.S.D. VALSA GOLD | 0-6 |
Giovedì 26 Maggio ore 18:00 | GIRONE 4 - GARA 1 | POL. SAN FAUSTINO | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 | 1-3 |
Giovedì 26 Maggio ore 19:00 | GIRONE 4 | POL. SAN FAUSTINO | POL.CRESPO CALCIO | 0-0(5-4)r |
Giovedì 26 Maggio ore 20:00 | GIRONE 4 | POL.CRESPO CALCIO | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 | 0-0 |
FASE FINALE ( 3 tempi da 13 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Ripescata |
||||
Sabato 28 Maggio ore 15:30 | Semifinale (1) | A.C.D. CASTELVETRO (MO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 1-1(1-3)r |
Sabato 28 Maggio ore 16:30 | Semifinale (2) | A.S.D. VALSA GOLD | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 | 3-1 |
Sabato 28 Maggio ore 18:45 | Finale 1° - 2° posto | A.S.D. ZOLA PREDOSA | A.S.D. VALSA GOLD | 0-5 |
Eseordinti 2003 VINCITORE |
A.S.D. VALSA GOLD |
CLASSIFICHE: Esordienti 2003 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. CASTENASO CALCIO (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
A.C.D. CASTELVETRO (MO) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
SPORTING CENTESE A.S.D. (FE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
A.S.D. REAL MARANELLO (MO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.D. POL. CERETOLESE (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
A.S.D. BARCA RENO (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
POL. SAN FAUSTINO (MO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
POL.CRESPO CALCIO (BO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. SASSO MARCONI 1924 (BO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
VIII° Torneo "Città di Savignano" | ||||
|
|
|
|
|
Categoria GIOVANISSIMI 2002 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
A.C. FORMIGINE A.S.D. (MO) | VIRTUS RAVENNA F.C. (RA) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) | BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | |
A.S. PORRETTA (BO) | F.C. PERSICETO 85 (BO) | AIRONE F.C. 1983 (BO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | |
U.S. DON ELIO MONARI (MO) | A.S.D. PAVULLO F.C.F. (MO) | POL. D. CRESPO CALCIO (BO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | |
PRIMA FASE ( 2 tempi da 20 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Sabato 14 Maggio ore 15:00 | GIRONE 1 - GARA 1 | A.C. FORMIGINE A.S.D. | U.S. DON ELIO MONARI | 5-2 dcr |
Sabato 14 Maggio ore 16:00 | GIRONE 2 - GARA 1 | F.C. PERSICETO 85 | A.S.D. PAVULLO F.C.F. | 1-0 |
Sabato 14 Maggio ore 17:00 | GIRONE 1 | U.S. DON ELIO MONARI | A.S. PORRETTA | 0-1 |
Sabato 14 Maggio ore 18:00 | GIRONE 2 | A.S.D. PAVULLO F.C.F. | VIRTUS RAVENNA F.C. | 1-4 |
Sabato 14 Maggio ore 19:00 | GIRONE 1 | A.S. PORRETTA | A.C. FORMIGINE A.S.D. | 1-2 |
Sabato 14 Maggio ore 20:00 | GIRONE 2 | VIRTUS RAVENNA F.C. | F.C. PERSICETO 85 | 4-3 |
Martedì 17 Maggio ore 18:00 | GIRONE 3 - GARA 1 | A.S.D. VALSA GOLD | POL. D. CRESPO CALCIO | 2-0 |
Martedì 17 Maggio ore 19:15 | GIRONE 3 | POL. D. CRESPO CALCIO | AIRONE F.C. 1983 | 0-2 |
Martedì 17 Maggio ore 20:30 | GIRONE 3 | AIRONE F.C. 1983 | A.S.D. VALSA GOLD | 3-2 |
Martedì 24 Maggio ore 18:00 | GIRONE 4 - GARA 1 | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 0-1 |
Martedì 24 Maggio ore 19:15 | GIRONE 4 | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D. UNION VIGNOLA | 0-1 |
Martedì 24 Maggio ore 20:30 | GIRONE 4 | A.S.D. UNION VIGNOLA | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 0-2 |
FASE FINALE ( 2 tempi da 20 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Mercoledì 1 Giugno ore 18:00 | Semifinale (1) | A.C. FORMIGINE A.S.D. (MO) | VIRTUS RAVENNA F.C. (RA) | 0-0(3-2)r |
Mercoledì 1 Giugno ore 19:15 | Semifinale (2) | AIRONE F.C. 1983 (BO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 0-3 |
Mercoledì 1 Giugno ore 20:30 | Finale 1° - 2° posto | A.C. FORMIGINE A.S.D. (MO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 1-0 |
Vincitori Giovanissimi 2002 |
A.C. FORMIGINE A.S.D. (MO) |
CLASSIFICHE: Giovanissimi 2002 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.C. FORMIGINE A.S.D. (MO) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
A.S. PORRETTA (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
U.S. DON ELIO MONARI (MO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
VIRTUS RAVENNA F.C. (RA) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
F.C. PERSICETO 85 (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
A.S.D. PAVULLO F.C.F. (MO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
AIRONE F.C. 1983 (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
POL. D. CRESPO CALCIO (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
VIII° Torneo "Città di Savignano" | ||||
|
|
|
|
|
Categoria GIOVANISSIMI 2001 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
A.C. FORMIGINE A.S.D. (MO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) | U.S. DON ELIO MONARI (MO) | |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | A.C.D. CASTELVETRO (MO) | AIRONE F.C. 1983 (BO) | F.C. PERSICETO 85 (BO) | |
FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA ( 2 tempi da 25 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Lunedì 16 Maggio ore 20:30 | Quarti di Finale - GIRONE 1 | A.C. FORMIGINE A.S.D. | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 1-1(5-6)r |
Mercoledì 18 Maggio ore 18:30 | Quarti di Finale - GIRONE 2 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | A.C.D. CASTELVETRO | 2-1 |
Mercoledì 18 Maggio ore 19:30 | Quarti di Finale - GIRONE 3 | A.S.D. VALSA GOLD | AIRONE F.C. 1983 | 1-1(6-4)r |
Mercoledì 18 Maggio ore 20:30 | Quarti di Finale - GIRONE 4 | U.S. DON ELIO MONARI | F.C. PERSICETO 85 | 1-1(5-4)r |
Mercoledì 25 Maggio ore 19:30 | Semifinale (1) | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 0-0(3-4)r |
Mercoledì 25 Maggio ore 20:30 | Semifinale (2) | A.S.D. VALSA GOLD | U.S. DON ELIO MONARI | 2-1 |
Giovedì 2 Giugno ore 18:45 | Finale 1° - 2° posto | A.S.D. ZOLA PREDOSA | A.S.D. VALSA GOLD | 0-1 |
GIOVANISSIMI 2001 " VINCITORI A.S.D. VALSA GOLD"
VIII° Torneo "Città di Savignano" | ||||
|
|
|
|
|
Categoria ESORDIENTI 2004 a 11 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
POL. SAN FAUSTINO (MO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) | BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | A.S.D ANZOLAVINO(BO) | |
A.S.D. SASSO MARCONI 1924 (BO) | A.C.D. CASTELVETRO (MO) | A.S.D. REAL MARANELLO CALCIO (MO) | POL. NONANTOLA A.S.D. (MO) | |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | A.S.D. BARCA RENO (BO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | |
PRIMA FASE ( 3 tempi da 13 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Giovedì 19 Maggio ore 18:00 | GIRONE 1 - GARA 1 | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 0-0(5-4)r |
Giovedì 19 Maggio ore 19:00 | GIRONE 1 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | POL. SAN FAUSTINO | 2-1 |
Giovedì 19 Maggio ore 20:00 | GIRONE 1 | POL. SAN FAUSTINO | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 | 0-4 |
Sabato 21 Maggio ore 15:00 | GIRONE 2 - GARA 1 | A.C.D. CASTELVETRO | A.S.D. UNION VIGNOLA | 0-0(3-5)r |
Sabato 21 Maggio ore 16:00 | GIRONE 3 - GARA 1 | A.S.D. REAL MARANELLO Calcio | A.S.D. BARCA RENO | 1-2 |
Sabato 21 Maggio ore 17:00 | GIRONE 2 | A.C.D. CASTELVETRO | A.S.D. VALSA GOLD | 1-2 |
Sabato 21 Maggio ore 18:00 | GIRONE 3 | .S.D. REAL MARANELLO Calcio | BOLOGNA F.C. 1909 | 0-4 |
Sabato 21 Maggio ore 19:00 | GIRONE 2 | A.S.D. VALSA GOLD | A.S.D. UNION VIGNOLA | 0-0(4-2)r |
Sabato 21 Maggio ore 20:00 | GIRONE 3 | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D. BARCA RENO | 2-0 |
Venerdì 27 Maggio ore 18:00 | GIRONE 4 - GARA 1 | POL. NONANTOLA A.S.D. | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 0-2 |
Venerdì 27 Maggio ore 19:00 | GIRONE 4 | POL. NONANTOLA A.S.D. | A.S.D ANZOLAVINO(BO) | 0-4 |
Venerdì 27 Maggio ore 20:00 | GIRONE 4 | A.S.D ANZOLAVINO(BO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 3-1 |
FASE FINALE ( 3 tempi da 13 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
Giovedì 2 Giugno ore 9:45 | Semifinale (1) | A.S.D. SASSO MARCONI 1924 | A.S.D. VALSA GOLD | 1-4 |
Giovedì 2 Giugno ore 10:45 | Semifinale (2) | BOLOGNA F.C. 1909 | A.S.D ANZOLAVINO | 0-0(2-0)r |
Giovedì 2 Giugno ore 12:00 | Finale 1° - 2° posto | A.S.D. VALSA GOLD | BOLOGNA F.C. 1909 | 1-1(4-5)r |
ESORDIENTI 2004 "VINCITORI BOLOGNA F.C. 1909"
CLASSIFICHE: Esordienti 2004 a 11 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
POL. SAN FAUSTINO (MO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
A.S.D. SASSO MARCONI 1924 (BO) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
A.C.D. CASTELVETRO (MO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
BOLOGNA F.C. 1909 (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
A.S.D. REAL MARANELLO CALCIO (MO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
A.S.D. BARCA RENO (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D ANZOLAVINO (BO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
POL. NONANTOLA A.S.D. (MO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
VIII° Torneo "Città di Savignano" | ||||
|
|
|
|
|
Categoria PULCINI 2005 a 9 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
POL. NONANTOLA A.S.D. (MO) | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) | SPORTING CENTESE A.S.D. (FE) | |
A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | A.C.D. CASTELVETRO (MO) | A.S.D. MONTE S.PIETRO CALCIO (BO) | POL. D. CRESPO CALCIO (BO) | |
POL. SAN FAUSTINO (MO) | A.C.D. BASCA 2002 (BO) | GRANAMICA A.S.D. (BO) | AIRONE F.C. 1983 (BO) | |
A.S.D. BARCA RENO (BO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | A.S.D. UNI.CA. 2010 (BO) | F.C. PERSICETO 85 (BO) | |
PRIMA FASE ( 3 tempi da 12 minuti ) - CAMPO 2 | ||||
|
||||
Domenica 15 Maggio ore 9:00 | GIRONE 1 | POL. NONANTOLA A.S.D. | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 1-1 |
Domenica 15 Maggio ore 9:50 | GIRONE 1 | POL. SAN FAUSTINO | A.S.D. BARCA RENO | 0-7 |
Domenica 15 Maggio ore 10:40 | GIRONE 2 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | A.C.D. CASTELVETRO | 0-5 |
Domenica 15 Maggio ore 11:30 | GIRONE 2 | A.C.D. BASCA 2002 | A.S.D. UNION VIGNOLA | 0-7 |
Domenica 15 Maggio ore 12:20 | GIRONE 1 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | POL. SAN FAUSTINO | 2-1 |
Domenica 15 Maggio ore 14:30 | GIRONE 1 | A.S.D. BARCA RENO | POL. NONANTOLA A.S.D. | 2-1 |
Domenica 15 Maggio ore 15:20 | GIRONE 2 | A.C.D. CASTELVETRO | A.C.D. BASCA 2002 | 4-3 |
Domenica 15 Maggio ore 16:10 | GIRONE 2 | A.S.D. UNION VIGNOLA | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 5-1 |
Domenica 15 Maggio ore 17:00 | GIRONE 1 | POL. NONANTOLA A.S.D. | POL. SAN FAUSTINO | 1-3 |
Domenica 15 Maggio ore 17:50 | GIRONE 1 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | A.S.D. BARCA RENO | 0-5 |
Domenica 15 Maggio ore 18:40 | GIRONE 2 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | A.C.D. BASCA 2002 | 6-0 |
Domenica 15 Maggio ore 19:30 | GIRONE 2 | A.C.D. CASTELVETRO | A.S.D. UNION VIGNOLA | 0-4 |
Domenica 29 Maggio ore 9:00 | GIRONE 3 | A.S.D. VALSA GOLD | A.S.D. MONTE S.PIETRO Calcio | 4-1 |
Domenica 29 Maggio ore 9:50 | GIRONE 3 | GRANAMICA A.S.D. | A.S.D. UNI.CA. 2010 | 2-2 |
Domenica 29 Maggio ore 10:40 | GIRONE 4 | SPORTING CENTESE A.S.D. | POL. D. CRESPO CALCIO | 3-2 |
Domenica 29 Maggio ore 11:30 | GIRONE 4 | AIRONE F.C. 1983 | F.C. PERSICETO 85 | 3-0 |
Domenica 29 Maggio ore 12:20 | GIRONE 3 | A.S.D. VALSA GOLD | GRANAMICA A.S.D. | 0-7 |
Domenica 29 Maggio ore 14:30 | GIRONE 3 | A.S.D. UNI.CA. 2010 | A.S.D. MONTE S.PIETRO Calcio | 4-0 |
Domenica 29 Maggio ore 15:20 | GIRONE 4 | POL. D. CRESPO CALCIO | AIRONE F.C. 1983 | 0-5 |
Domenica 29 Maggio ore 16:10 | GIRONE 4 | F.C. PERSICETO 85 | SPORTING CENTESE A.S.D. | 1-1 |
Domenica 29 Maggio ore 17:00 | GIRONE 3 | A.S.D. VALSA GOLD | A.S.D. UNI.CA. 2010 | 2-2 |
Domenica 29 Maggio ore 17:50 | GIRONE 3 | A.S.D. MONTE S.PIETRO Calcio | GRANAMICA A.S.D. | 0-4 |
Domenica 29 Maggio ore 18:40 | GIRONE 4 | SPORTING CENTESE A.S.D. | AIRONE F.C. 1983 | 0-7 |
Domenica 29 Maggio ore 19:30 | GIRONE 4 | POL. D. CRESPO CALCIO | F.C. PERSICETO 85 | ND |
GIRONE FINALE ( 3 tempi da 12 minuti ) - CAMPO 2 | ||||
Giovedì 2 Giugno ore 14:30 | GIRONE FINALE | A.S.D. BARCA RENO (BO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | 1-0 |
Giovedì 2 Giugno ore 15:20 | GIRONE FINALE | GRANAMICA A.S.D. (BO) | AIRONE F.C. 1983 (BO) | 0-2 |
Giovedì 2 Giugno ore 16:30 | GIRONE FINALE | AIRONE F.C. 1983 (BO) | A.S.D. BARCA RENO (BO) | 4-0 |
Giovedì 2 Giugno ore 17:20 | GIRONE FINALE | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | GRANAMICA A.S.D. (BO) | 1-3 |
Giovedì 2 Giugno ore 18:30 | GIRONE FINALE | A.S.D. BARCA RENO (BO) | GRANAMICA A.S.D. (BO) | 1-1 |
Giovedì 2 Giugno ore 19:20 | GIRONE FINALE | AIRONE F.C. 1983 (BO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | 2-1 |
PULCINI 2005 "VINCITORI AIRONE F.C. 1983 (BO)"
CLASSIFICHE: Pulcini 2005 a 9 | ||||||||
GIRONE 1 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
POL. NONANTOLA A.S.D. (MO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
POL. SAN FAUSTINO (MO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
A.S.D. BARCA RENO (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
GIRONE 2 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. ANZOLAVINO Calcio (BO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
A.C.D. CASTELVETRO (MO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
A.C.D. BASCA 2002 (BO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
GIRONE 3 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
A.S.D. MONTE S.PIETRO (BO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
GRANAMICA A.S.D. (BO) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
A.S.D. UNI.CA. 2010 (BO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
GIRONE 4 | Punti | Giocate | Vinte | Neutre | Perse | Gol Fatti | Gol Sub. | Diff. Gol |
SPORTING CENTESE A.S.D. (FE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
POL. D. CRESPO CALCIO (BO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
AIRONE F.C. 1983 (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
F.C. PERSICETO 85 (BO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
VIII° Torneo "Città di Savignano" | ||||
|
|
|
|
|
Categoria PULCINI 2006 a 7 | ||||
GIRONE 1 | GIRONE 2 | GIRONE 3 | GIRONE 4 | |
A.S.D. VALSA GOLD (BO) | SPORTING CENTESE A.S.D. (FE) | POL. SAN FAUSTINO (MO) | MODENA F.C. (MO) | |
A.C.D. BASCA 2002 (BO) | A.S.D. ZOLA PREDOSA (BO) | SPORTING EMILIA A.S.D. (BO) | A.S.D. BARCA RENO (BO) | |
A.S.D. OPEN (BO) | U.S. DON ELIO MONARI (MO) | A.S.D. VALSA GOLD (BO) | A.S.D. UNION VIGNOLA (MO) | |
A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (BO) | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI (BO) | AIRONE F.C. 1983 (BO) | F.C. PERSICETO 85 (BO) | |
PRIMA FASE ( 3 tempi da 10 minuti ) - CAMPO 1 | ||||
|
||||
Domenica 15 Maggio ore 10:00 | GIRONE 1 - GARA 1 | A.S.D. VALSA GOLD | A.C.D. BASCA 2002 | 0-2 |
Domenica 15 Maggio ore 10:00 | GIRONE 1 - GARA 1 | A.S.D. OPEN | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 0-1 |
Domenica 15 Maggio ore 10:45 | GIRONE 1 - GARA 2 | A.C.D. BASCA 2002 | A.S.D. OPEN | 1-1 |
Domenica 15 Maggio ore 10:45 | GIRONE 1 - GARA 2 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | A.S.D. VALSA GOLD | 0-5 |
Domenica 15 Maggio ore 11:30 | GIRONE 1 - GARA 3 | A.S.D. VALSA GOLD | A.S.D. OPEN | 6-2 |
Domenica 15 Maggio ore 11:30 | GIRONE 1 - GARA 3 | A.C.D. BASCA 2002 | A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO | 0-2 |
Domenica 15 Maggio ore 15:30 | GIRONE 2 - GARA 1 | SPORTING CENTESE A.S.D. | A.S.D. ZOLA PREDOSA | 2-1 |
Domenica 15 Maggio ore 15:30 | GIRONE 2 - GARA 1 | U.S. DON ELIO MONARI | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI | 5-0 |
Domenica 15 Maggio ore 16:50 | GIRONE 2 - GARA 2 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | U.S. DON ELIO MONARI | 0-0 |
Domenica 15 Maggio ore 16:50 | GIRONE 2 - GARA 2 | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI | SPORTING CENTESE A.S.D. | 0-6 |
Domenica 15 Maggio ore 18:10 | GIRONE 2 - GARA 3 | SPORTING CENTESE A.S.D. | U.S. DON ELIO MONARI | 0-2 |
Domenica 15 Maggio ore 18:10 | GIRONE 2 - GARA 3 | A.S.D. ZOLA PREDOSA | A.P.D. ANTAL PALLAVICINI | 8-0 |
Domenica 15 Maggio ore 16:10 | GIRONE 3 - GARA 1 | POL. SAN FAUSTINO | SPORTING EMILIA A.S.D. | 3-2 |
Domenica 15 Maggio ore 16:10 | GIRONE 3 - GARA 1 | A.S.D. VALSA GOLD | AIRONE F.C. 1983 | 1-2 |
Domenica 15 Maggio ore 17:30 | GIRONE 3 - GARA 2 | SPORTING EMILIA A.S.D. | A.S.D. VALSA GOLD | 1-4 |
Domenica 15 Maggio ore 17:30 | GIRONE 3 - GARA 2 | AIRONE F.C. 1983 | POL. SAN FAUSTINO | 1-3 |
Domenica 15 Maggio ore 18:50 | GIRONE 3 - GARA 3 | POL. SAN FAUSTINO | A.S.D. VALSA GOLD | 1-1 |
Domenica 15 Maggio ore 18:50 | GIRONE 3 - GARA 3 | SPORTING EMILIA A.S.D. | AIRONE F.C. 1983 | 3-3 |
Lunedì 23 Maggio ore 18:00 | GIRONE 4 - GARA 1 | MODENA F.C. | A.S.D. BARCA RENO | 2-0 |
Lunedì 23 Maggio ore 18:00 | GIRONE 4 - GARA 1 | A.S.D. UNION VIGNOLA | F.C. PERSICETO 85 | 0-0 |
