Allievi Reg.U16 Gir "A " 2024-2025 | ||||||||
Risultati del 17-11-24 (10a Giornata di Andata) | ||||||||
|
||||||||
AIRONE 83 | GUASTALLA Calcio | 4 | 1 | |||||
ZOLA PREDOSA | ValsaSAVIGNANO | 5 | 1 | |||||
CARIGNANO | REGGIO CALCIO | 1 | 1 | |||||
CRESPO CALCIO | ACADEMY MORETTI | 1 | 3 | |||||
ENJOY F.C | POL.SALICETA | 2 | 4 | |||||
PIACENZA Calcio | TERRE DI CASTELLI | 1 | 2 | |||||
SANFA CALCIO | FRAORE | 0 | 6 | |||||
VIADANA | SANTOS 1948 | 1 | 2 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
FRAORE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 |
AIRONE 83 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
PIACENZA Calcio | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 10 | 31 |
ZOLA PREDOSA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 |
TERRE DI CASTELLI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
POL.SALICETA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 |
SANFA CALCIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 |
REGGIO CALCIO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 |
ACADEMY MORETTI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
SANTOS 1948 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 |
VALSA SAVIGNANO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
ENJOY F.C 2019 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 |
VIADANA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 |
CARIGNANO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 25 | -20 |
CRESPO CALCIO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 33 | -23 |
Guastalla SATURNO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 31 | -23 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
11a Giornata di Andata ore 10,30 | ||||||||
ACADEMY MORETTI | SANTOS 1948 | |||||||
TERRE DI CASTELLI | VIADANA | |||||||
ZOLA PREDOSA | CARIGNANO | |||||||
ValsaSAVIGNANO | PIACENZA Calcio | |||||||
FRAORE | AIRONE 83 | |||||||
GUASTALLA Calcio | ENJOY F.C | |||||||
REGGIO CALCIO | CRESPO CALCIO | |||||||
POL.SALICETA | SANFA CALCIO |
CLASSIFICA CANNONIERI Allievi U 16 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
GENOVESI - LUCA |
4 |
4 |
0 |
0 |
FRANCESCONE - GAETANO |
1 |
0 |
1 |
0 |
COSTANZINI - JACOPO |
1 |
1 |
0 |
0 |
FERRARI - EDOARDO |
1 |
0 |
1 |
0 |
AUTOGOL |
1 |
0 |
1 |
0 |