Giovanissimi Reg. U15 Gir "A " 2024-2025 | ||||||||
Risultati del 17-11-24 (10a Giornata di Andata) | ||||||||
ANZOLAVINO | GRANAMICA | 0 | 4 | |||||
CARIGNANO | PCS S.MICHELESE | 1 | 0 | |||||
C.U.S PARMA | PIACENZA Calcio | 1 | 1 | |||||
ValsaSAVIGNANO | BARCA RENO | 6 | 3 | |||||
FRAORE | VIAEMILIA 2018 | 3 | 1 | |||||
GOTICO Garibaldina | FIORENZUOLA | 1 | 5 | |||||
REGGIO CalCIO | SPORTING Scandiano | 0 | 3 | |||||
Riposa: VIRTUS CIBENO | ||||||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
Sporting SCANDIANO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 |
FRAORE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 |
PIACENZA 1919 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 |
PCS SANMICHELESE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
C.U.S PARMA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 |
FIORENZUOLA 1922 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 7 | 23 |
REGGIO CALCIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
VIRTUS CIBENO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 |
CARIGNANO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
GRANAMICA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
VIAEMILIA 2018 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 |
GOTICO Garibaldina | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 |
VALSA SAVIGNANO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 |
BARCA RENO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 32 | -21 |
ANZOLAVINO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 56 | -53 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
11a Giornata di Andata ore 10,30 | ||||||||
BARCA RENO | ANZOLAVINO | |||||||
Valsa SAVIGNANO | FRAORE | |||||||
GRANAMICA | GOTICO Garibaldina | |||||||
PIACENZA Calcio | CARIGNANO | |||||||
SPORTING Scandiano | FIORENZUOLA | |||||||
VIAEMILIA 2018 | REGGIO CALCIO | |||||||
VIRTUS CIBENO | C.U.S PARMA | |||||||
Riposa: PCS S.MICHELESE |
CLASSIFICA CANNONIERI GIOV U15 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
PANCALDI - ALESSANDRO |
8 |
5 |
3 |
0 |
SULA - RAMAZAN |
5 |
3 |
2 |
0 |
OCULI - STEFANO |
1 |
0 |
1 |
0 |
GIBERTI - RICCARDO |
1 |
0 |
1 |
0 |
ZANASI - TOMMASO |
1 |
0 |
1 |
0 |