Allievi Reg.U17 Gir "B " 2024-2025 | ||||||||
Risultati del 17-11-24 (10a Giornata di Andata) | ||||||||
TERRE DI CASTELLI | UNITED CARPI | 0 | 1 | |||||
CORLO | GRANAMICA | 0 | 0 | |||||
ValsaSAVIGNANO | JUNIOR FINALE | 1 | 1 | |||||
FOSSOLO 76 | AUDACE | 0 | 5 | |||||
LUZZARA Calcio | DRIBBLING | 3 | 2 | |||||
S.AGOSTINO | CAMPAGNOLA | 4 | 2 | |||||
SANTOS 1948 | INTER CLUB PARMA | 1 | 0 | |||||
Sporting SCANDIANO | PROGRESSO | 1 | 1 | |||||
|
||||||||
Classifica | Pt | Gi | Vi | Nu | Pe | Rf | Rs | D/reti |
AUDACE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
S.AGOSTINO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 |
VALSA SAVIGNANO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 |
CORLO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 |
GRANAMICA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 |
PROGRESSO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
UNITED CARPI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 |
Sporting SCANDIANO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
SANTOS 1948 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 |
JUNIOR FINALE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
LUZZARA CALCIO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 |
FOSSOLO 76 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 42 | -21 |
Ac.Terre di Castelli | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
SC.DRIBBLING | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 |
INTER CLUB PARMA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 |
CAMPAGNOLA (-1) | 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 29 | -17 |
PROSSIMO TURNO | ||||||||
11a Giornata di Andata ore 10,30 | ||||||||
AUDACE | S.AGOSTINO | |||||||
CAMPAGNOLA | DRIBBLING | |||||||
S.AGOSTINO | LUZZARA Calcio | |||||||
INTER CLUB PARMA | CORLO | |||||||
JUNIOR FINALE | Sporting SCANDIANO | |||||||
PROGRESSO | TERRE DI CASTELLI | |||||||
SANTOS 1948 | FOSSOLO 76 | |||||||
UNITED CARPI | ValsaSAVIGNANO |
CLASSIFICA CANNONIERI Allievi U17 |
F.C.VALSA SAVIGNANO |
|||
Cognome - Nome |
RETI |
CASA |
FUORI |
Rigori |
OKOLO - EMMANUEL |
7 |
3 |
4 |
0 |
JEMMALI - YAHYA |
5 |
3 |
2 |
0 |
MURGO - VALENTINO |
4 |
3 |
1 |
0 |
PEDERZANI - LUIGI |
3 |
3 |
0 |
0 |
BALLOTTA - SIMONE |
2 |
0 |
2 |
0 |
EL BOUHALI - MAHDI |
1 |
1 |
0 |
0 |